密碼      自動登錄 找回密碼 按這註冊     
收藏本版 |訂閱

關於我們 今日: 0|主題: 20

作者 回復/查看 最後發表
分類置頂 紫砂壺區/茶道具 公告 台灣壺藝軒 2022-5-28 05 台灣壺藝軒 2022-5-28 22:05
本版置頂 本版簡介/公告 attach_img 台灣壺藝軒 2022-5-23 01392 台灣壺藝軒 2022-5-23 23:05
  版塊主題   
茶山/茶葉製作流程分享 - [回帖獎勵 1 ] 台灣壺藝軒 2023-11-25 0914 台灣壺藝軒 2023-11-25 10:40
自有茶山 薛家古樹(二) attach_img 台灣壺藝軒 2022-5-28 31804 台灣壺藝軒 2022-5-28 19:06
台灣壺藝軒 開啟大樹茶的新紀元 100/10 台灣壺藝軒 2022-5-28 01257 台灣壺藝軒 2022-5-28 18:36
製程分享「一」 attach_img 台灣壺藝軒 2022-5-28 11597 台灣壺藝軒 2022-5-28 18:33
製程分享「二」 attach_img 台灣壺藝軒 2022-5-28 01219 台灣壺藝軒 2022-5-28 18:14
SGS 台灣壺藝軒 茶品之大腸桿菌檢測 attach_img 台灣壺藝軒 2022-5-28 21651 台灣壺藝軒 2022-5-28 18:08
SGS 台灣壺藝軒 茶品之總生菌數之檢測報告 attach_img 台灣壺藝軒 2022-5-28 11589 台灣壺藝軒 2022-5-28 17:49
台灣壺藝軒 古樹原料/尖端品質 台灣壺藝軒 2022-5-28 21696 台灣壺藝軒 2022-5-28 17:44
本公司榮獲經濟部GSP優良廠商! attach_img 台灣壺藝軒 2022-5-28 01151 台灣壺藝軒 2022-5-28 17:34
SGS 台灣壺藝軒2013年茶品 農藥殘留檢驗報告全數 ND attach_img 台灣壺藝軒 2022-5-28 01090 台灣壺藝軒 2022-5-28 17:19
薛家古樹熟茶gaba含量.. [ attach_img 台灣壺藝軒 2022-5-24 71653 台灣壺藝軒 2022-5-24 15:02
本公司自有品牌茶品已投保5000萬產品責任險 台灣壺藝軒 2022-5-24 01357 台灣壺藝軒 2022-5-24 14:44
營養成份報告書 attach_img 台灣壺藝軒 2022-5-24 01321 台灣壺藝軒 2022-5-24 14:42
本公司茶品符合中華民國國家CNS檢測標準 attach_img 台灣壺藝軒 2022-5-24 62092 台灣壺藝軒 2022-5-24 14:37
重金屬殘留檢測報告 attach_img 台灣壺藝軒 2022-5-24 11633 台灣壺藝軒 2022-5-24 14:23
兒茶素含量........... attach_img 台灣壺藝軒 2022-5-24 02282 台灣壺藝軒 2022-5-24 14:19
社會急用金去向流程 attach_img  ...234 台灣壺藝軒 2022-5-24 386444 台灣壺藝軒 2022-5-24 14:12
檢驗紀錄:2006年起 attach_img  ...234 台灣壺藝軒 2022-5-23 315690 台灣壺藝軒 2022-5-24 13:08
543的話..... attach_img 台灣壺藝軒 2022-5-23 21463 台灣壺藝軒 2022-5-23 23:21

快速發帖

還可輸入 80 個字符
您需要登錄後才可以發帖 登錄 | 按這註冊

您好︰
歡迎來到中大茶業 茶藝生活論壇。
我是本版管理員
很高興能夠為您服務!
如果已經注冊【立即登錄】
還沒有賬號請按這註冊

手機版|Archiver|中大茶藝生活論壇 tea7-11

GMT+8, 2024-12-22 22:51 , Processed in 0.467239 second(s), 31 queries .

Powered by Discuz! X2.5 Licensed

© 2001-2011 Comsenz Inc.

回頂部